Размер бизнеса | Что нужно от маркетинга | Как организовать |
До 20 сотрудников | Стабильный поток лидов, работающие 2–3 канала | 1 маркетолог + подрядчики под задачи |
20–80 сотрудников | Системная работа по каналам, аналитика, поддержка продаж | Руководитель / директор по маркетингу + 2–4 специалиста |
80–200 сотрудников | Бренд, продуктовый маркетинг, полноценная аналитика | Полноценный отдел с директором по маркетингу |
Этап | Что означает | Как считать |
CPL (стоимость лида) | Сколько стоит одна заявка | Бюджет на рекламу + количество заявок |
CR (конверсия) | Какой % посетителей оставляет заявку | Заявки ÷ посетители × 100% |
ROMI (окупаемость) | Сколько рублей дохода на 1 рубль в маркетинг | (Доход − затраты) ÷ затраты × 100% |
CAC (стоимость клиента) | Сколько стоит привлечь одного покупателя | Все затраты на маркетинг ÷ новые клиенты |
LTV (ценность клиента) | Сколько клиент приносит за всё время работы с вами | Средний чек × частота покупок × срок |
Вопрос | Ответ |
Сколько лидов мы получили в прошлом месяце и из каких каналов? | |
Какова стоимость лида (CPL) по каждому каналу? | |
Какой канал даёт самых «тёплых» лидов с лучшей конверсией в продажу? | |
Какие 3 гипотезы мы тестируем прямо сейчас? | |
Что сейчас делают наши ключевые конкуренты в маркетинге? | |
Какова конверсия сайта (посетители → заявки) и что делается для её роста? | |
Какие материалы есть у менеджеров для поддержки продаж? | |
Как мы работаем с существующей базой клиентов? | |
Какой план маркетинга на следующий квартал? | |
Как маркетинг влияет на выручку компании — есть ли данные? |